Dinas Komunikasi Dan Informatika

No Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(Outcome) Target Kinerja Capaian Program(Renstra SKPD)Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2017 Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2018 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD s/d tahun 2018 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018 (Pelaksanaan SKPD Tahun 2018) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2018 SKPD Penanggung Jawab Keterangan
Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7 * 100% 14=6+12 15 = 14/5 x 100% 16 17
00 NON URUSAN
00.00 NON URUSAN
00.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.530.190.000,00 835.826.803,00 40,00 1.111.800.000,00 54.488.388,00 335.203.891,00 367.618.369,00 0,00 757.310.648,00 1.593.137.451,00
1 00.00.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya Kelancaran Kantor 60,00 3.164.210.000,00 12,00 504.652.738,00 12,00 575.000.000,00 3,00 21.721.988,00 3,00 161.458.804,00 3,00 170.713.410,00 0,00 0,00 9,00 353.894.202,00 75% 62% 21,00 858.546.940,00 35% 27% Dinas Komunikasi Dan Informatika
2 00.00.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terbayarnya biaya STNK semua kendaraan dinas 97,00 56.100.000,00 18,00 1.972.600,00 12,00 10.000.000,00 0,00 0,00 6,00 1.747.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 1.747.650,00 50% 17% 24,00 3.720.250,00 25% 7% Dinas Komunikasi Dan Informatika
3 00.00.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya adminstrasi keuangan secara tertib dan tepat waktu 60,00 301.400.000,00 12,00 35.565.000,00 12,00 56.800.000,00 3,00 4.525.000,00 3,00 18.000.000,00 3,00 18.025.000,00 0,00 0,00 9,00 40.550.000,00 75% 71% 21,00 76.115.000,00 35% 25% Dinas Komunikasi Dan Informatika
4 00.00.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Kantor 60,00 403.250.000,00 12,00 80.000.000,00 12,00 75.000.000,00 3,00 13.048.950,00 3,00 19.841.300,00 3,00 25.274.050,00 0,00 0,00 9,00 58.164.300,00 75% 78% 21,00 138.164.300,00 35% 34% Dinas Komunikasi Dan Informatika
5 00.00.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya Kebutuhan Kantor 60,00 144.370.000,00 12,00 29.362.800,00 12,00 25.000.000,00 3,00 6.990.000,00 3,00 2.190.000,00 3,00 2.930.000,00 0,00 0,00 9,00 12.110.000,00 75% 48% 21,00 41.472.800,00 35% 29% Dinas Komunikasi Dan Informatika
6 00.00.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor 60,00 27.860.000,00 12,00 1.469.600,00 12,00 5.000.000,00 3,00 2.124.000,00 3,00 0,00 3,00 1.972.000,00 0,00 0,00 9,00 4.096.000,00 75% 82% 21,00 5.565.600,00 35% 20% Dinas Komunikasi Dan Informatika
7 00.00.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpeliharanya kebersihan Kantor 60,00 79.650.000,00 12,00 14.460.900,00 12,00 15.000.000,00 3,00 4.208.450,00 3,00 0,00 3,00 8.334.800,00 0,00 0,00 9,00 12.543.250,00 75% 84% 21,00 27.004.150,00 35% 34% Dinas Komunikasi Dan Informatika
8 00.00.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman Meningkatnya Kinerja Aparatur 60,00 175.850.000,00 12,00 18.343.400,00 11,00 30.000.000,00 3,00 1.870.000,00 2,00 4.340.000,00 3,00 9.580.000,00 0,00 0,00 8,00 15.790.000,00 73% 53% 20,00 34.133.400,00 33% 19% Dinas Komunikasi Dan Informatika
9 00.00.01.018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Terlaksananya koordinasi antar istansi, lembaga dan opd 60,00 1.177.500.000,00 12,00 149.999.765,00 12,00 200.000.000,00 3,00 0,00 3,00 101.521.137,00 3,00 95.104.109,00 0,00 0,00 9,00 196.625.246,00 75% 98% 21,00 346.625.011,00 35% 29% Dinas Komunikasi Dan Informatika
10 00.00.01.040 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya tersedianya tenaga kebersihan dan keamanan 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 120.000.000,00 3,00 0,00 3,00 26.105.000,00 3,00 35.685.000,00 0,00 0,00 9,00 61.790.000,00 75% 51% 9,00 61.790.000,00 0% 0% Dinas Komunikasi Dan Informatika
Rata-Rata capian kinerja % 72 64 30 22
Predikat kinerja Sedang Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah
00.00.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.606.389.000,00 341.139.000,00 40,00 677.500.000,00 127.035.000,00 56.746.000,00 88.716.000,00 0,00 272.497.000,00 613.636.000,00
11 00.00.02.022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Meningkatnya Kinerja Aparatur 60,00 400.000.000,00 12,00 100.000.000,00 12,00 100.000.000,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 75% 0% 21,00 100.000.000,00 35% 25% Dinas Komunikasi Dan Informatika
12 00.00.02.023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Terpeliharanya Mobil Jabatan 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 32.500.000,00 3,00 4.810.000,00 3,00 5.050.000,00 3,00 7.065.000,00 0,00 0,00 9,00 16.925.000,00 75% 52% 9,00 16.925.000,00 0% 0% Dinas Komunikasi Dan Informatika
13 00.00.02.024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya dan Tersedianya BBM Kendaraan Dinas Operasional 144,00 232.050.000,00 0,00 0,00 12,00 50.000.000,00 3,00 8.965.000,00 3,00 7.480.000,00 3,00 13.545.000,00 0,00 0,00 9,00 29.990.000,00 75% 60% 9,00 29.990.000,00 6% 13% Dinas Komunikasi Dan Informatika
14 00.00.02.026 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 60,00 145.850.000,00 0,00 0,00 12,00 30.000.000,00 3,00 4.380.000,00 3,00 9.500.000,00 3,00 16.051.000,00 0,00 0,00 9,00 29.931.000,00 75% 100% 9,00 29.931.000,00 15% 21% Dinas Komunikasi Dan Informatika
15 00.00.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya Peralatan Kehumasan 60,00 173.188.000,00 12,00 48.888.000,00 12,00 25.000.000,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 10.050.000,00 0,00 0,00 9,00 10.050.000,00 75% 40% 21,00 58.938.000,00 35% 34% Dinas Komunikasi Dan Informatika
16 00.00.02.068 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Alat Studio Radio RKS FM Terpeliharanya Peralatan Studio Radio RKS FM 60,00 282.050.000,00 12,00 50.000.000,00 12,00 50.000.000,00 3,00 11.440.000,00 3,00 9.860.000,00 3,00 7.800.000,00 0,00 0,00 9,00 29.100.000,00 75% 58% 21,00 79.100.000,00 35% 28% Dinas Komunikasi Dan Informatika
17 00.00.02.100 Penyusunan Detailed Engineering Design (DED) Gedung tersusunnya DED Gedung Dinkominfo Kab. Pekalongan 1,00 150.000.000,00 0,00 0,00 1,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0,00 0,00 0% 0% Dinas Komunikasi Dan Informatika
18 00.00.02.104 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor 115,00 660.000.000,00 12,00 50.000.000,00 12,00 100.000.000,00 12,00 97.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 97.440.000,00 100% 97% 24,00 147.440.000,00 21% 22% Dinas Komunikasi Dan Informatika
19 00.00.02.117 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat Persandian Meningkatkan Optimalisasi dan pemeliharaan alat persandian 60,00 563.251.000,00 12,00 92.251.000,00 12,00 140.000.000,00 3,00 0,00 3,00 24.856.000,00 3,00 34.205.000,00 0,00 0,00 9,00 59.061.000,00 75% 42% 21,00 151.312.000,00 35% 27% Dinas Komunikasi Dan Informatika
Rata-Rata capian kinerja % 69 50 20 19
Predikat kinerja Sedang Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah
00.00.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 137.750.000,00 30.000.000,00 40,00 25.000.000,00 0,00 3.187.500,00 5.728.000,00 0,00 8.915.500,00 38.915.500,00
20 00.00.05.001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terwujudnya Pegawai Dinkominfo yang terampil 60,00 137.750.000,00 12,00 30.000.000,00 12,00 25.000.000,00 0,00 0,00 6,00 3.187.500,00 3,00 5.728.000,00 0,00 0,00 9,00 8.915.500,00 75% 36% 21,00 38.915.500,00 35% 28% Dinas Komunikasi Dan Informatika
Rata-Rata capian kinerja % 75 36 35 28
Predikat kinerja Sedang Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah
02 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
02.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
02.10.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa 11.708.770.300,00 1.173.888.000,00 70,00 4.015.300.000,00 84.123.500,00 859.758.741,00 1.443.926.885,00 0,00 2.387.809.126,00 3.306.316.026,00
21 02.10.15.010 Penyediaan Jasa Komunikasi, Informasi dan Media Massa Tersosialisasikannya kegiatan dan kebijakan pimpinan daerah 12,00 465.850.000,00 12,00 354.560.000,00 12,00 350.000.000,00 3,00 20.526.000,00 3,00 94.026.100,00 3,00 77.693.000,00 0,00 0,00 9,00 192.245.100,00 75% 55% 21,00 546.805.100,00 175% 117% Dinas Komunikasi Dan Informatika
22 02.10.15.011 Penerbitan Majalah Gema Kota Santri Tersusunya Majalah Gema Kota Santri 30,00 893.952.300,00 6,00 150.000.000,00 6,00 160.300.000,00 1,00 0,00 2,00 37.220.000,00 1,00 15.950.000,00 0,00 0,00 4,00 53.170.000,00 67% 33% 10,00 203.170.000,00 33% 23% Dinas Komunikasi Dan Informatika
23 02.10.15.012 Penyelenggaraan Penyiaran Stasiun Radio FM Mengudaranya Siaran LPPL RKS FM 60,00 2.114.263.000,00 12,00 373.888.000,00 12,00 375.000.000,00 3,00 29.300.000,00 3,00 110.529.000,00 3,00 90.299.500,00 0,00 0,00 9,00 230.128.500,00 75% 61% 21,00 604.016.500,00 35% 29% Dinas Komunikasi Dan Informatika
24 02.10.15.015 Press Tour Terbinanya hubungan kemitraan yang baik dengan media/pers agar potensi daerah dapat terpublikasi secara luas yang berdampak pada kemajuan daerah 14,00 1.468.000.000,00 2,00 175.000.000,00 3,00 300.000.000,00 3,00 0,00 0,00 46.289.000,00 0,00 194.098.000,00 0,00 0,00 3,00 240.387.000,00 100% 80% 5,00 415.387.000,00 36% 28% Dinas Komunikasi Dan Informatika
25 02.10.15.016 Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan TIK Terpeliharanya Jaringan Komunikasi dan Informasi layanan Publik Kab. Pekalongan 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 50.000.000,00 3,00 0,00 3,00 21.988.000,00 3,00 10.400.000,00 0,00 0,00 9,00 32.388.000,00 75% 65% 9,00 32.388.000,00 0% 0% Dinas Komunikasi Dan Informatika
26 02.10.15.032 Pemeliharaan Jaringan, Aplikasi dan Operasional LPSE Terlaksananya Operasional LPSE dan Peningkatan Kualitas Sarana Layanan LPSE Pemkab Pekalongan 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 200.000.000,00 3,00 0,00 3,00 47.217.241,00 3,00 36.399.999,00 0,00 0,00 9,00 83.617.240,00 75% 42% 9,00 83.617.240,00 0% 0% Dinas Komunikasi Dan Informatika
27 02.10.15.033 Penguatan Kelembagaan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Terlaksananya Koordinasi Pengumpulan Informasi Publik Uji Konsekuensi dan Pemeliharaan WEB PPID 60,00 288.600.000,00 12,00 30.000.000,00 3,00 60.000.000,00 1,00 0,00 1,00 2.913.000,00 1,00 14.018.000,00 0,00 0,00 3,00 16.931.000,00 100% 28% 15,00 46.931.000,00 25% 16% Dinas Komunikasi Dan Informatika
28 02.10.15.036 Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial Terlaksananya Sarasehan FK Metra, Pertunjukan Kesenian Tradisional dan kelembagaan KIM 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 80.000.000,00 3,00 2.567.500,00 3,00 36.482.500,00 3,00 7.100.000,00 0,00 0,00 9,00 46.150.000,00 75% 58% 9,00 46.150.000,00 0% 0% Dinas Komunikasi Dan Informatika
29 02.10.15.044 Pengadaan Server, UPS Server dan Cpanel Tersedianya Server untuk Aplikasi Milik seluruh OPD di Kab. Pekalongan 41,00 1.047.500.000,00 3,00 70.000.000,00 2,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 3,00 70.000.000,00 7% 7% Dinas Komunikasi Dan Informatika
30 02.10.15.050 Pemeliharaan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik www.pekalongankab.go.id Hosting dan bandwidth web, maintenance software dan aplikasi, update konten web, honor tim operasional web www.pekalongankab.go.id 12,00 99.825.000,00 12,00 74.981.000,00 12,00 75.000.000,00 3,00 0,00 3,00 36.365.000,00 3,00 11.760.000,00 0,00 0,00 9,00 48.125.000,00 75% 64% 21,00 123.106.000,00 175% 123% Dinas Komunikasi Dan Informatika
31 02.10.15.054 Pengelolaan dan Penataan Dokumentasi Kehumasan Tersedianya Dokumen kegiatan Pemerintahan Kabupaten Pekalongan 60,00 164.230.000,00 12,00 25.000.000,00 12,00 30.000.000,00 3,00 2.635.000,00 3,00 5.150.000,00 3,00 5.135.000,00 0,00 0,00 9,00 12.920.000,00 75% 43% 21,00 37.920.000,00 35% 23% Dinas Komunikasi Dan Informatika
32 02.10.15.059 Pembuatan Leaflet, Baliho dan Spanduk Tersedianya Spanduk dan Baliho 60,00 1.177.500.000,00 12,00 200.000.000,00 12,00 150.000.000,00 3,00 29.095.000,00 3,00 20.450.000,00 3,00 78.000.000,00 0,00 0,00 9,00 127.545.000,00 75% 85% 21,00 327.545.000,00 35% 28% Dinas Komunikasi Dan Informatika
33 02.10.15.062 Pengelolaan SMS Center/Gateway Terbangunya dan Tersalurkanya Aspirasi Mayarakat Kepada Pimpinan Kepala Daerah 60,00 282.050.000,00 12,00 50.000.000,00 12,00 50.000.000,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 21.764.000,00 0,00 0,00 9,00 21.764.000,00 75% 44% 21,00 71.764.000,00 35% 25% Dinas Komunikasi Dan Informatika
34 02.10.15.063 Penyelenggaraan Iklan Layanan Masyarakat Terlaksananya kegiatan iklan layanan masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 750.000.000,00 3,00 0,00 3,00 316.640.000,00 3,00 425.250.000,00 0,00 0,00 9,00 741.890.000,00 75% 99% 9,00 741.890.000,00 0% 0% Dinas Komunikasi Dan Informatika
35 02.10.15.066 Sosialisasi Pemanfaatan TIK dalam rangka Penyelenggaraan e-Goverment Terselenggaranya aplikasi si Maya, email resmi instansi pemerintah Kab. pekalongan dan manajemen sistem dokumen elektronik dan keamanan informasi serta pendaftaran sistem elektronik instansi pemerintah bagi laki-laki dan pere 2,00 50.000.000,00 0,00 0,00 2,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 5.197.786,00 0,00 0,00 1,00 5.197.786,00 50% 10% 1,00 5.197.786,00 50% 10% Dinas Komunikasi Dan Informatika
36 02.10.15.070 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Terciptanya Peningkatan Sarana dan Pemeliharaan Jaringan 48,00 308.250.000,00 0,00 0,00 12,00 60.000.000,00 3,00 0,00 3,00 34.860.000,00 3,00 25.140.000,00 0,00 0,00 9,00 60.000.000,00 75% 100% 9,00 60.000.000,00 19% 19% Dinas Komunikasi Dan Informatika
37 02.10.15.071 Pengembangan Infrastruktur Jaringan Internet dan Hotspot Area di Ruang Publik Terpilih Terciptanya Peningkatan sarana dan prasarana hotspot kajen cybercity 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0,00 0,00 0% 0% Dinas Komunikasi Dan Informatika
38 02.10.15.073 Integrasi dan Pengembangan Sistem dan Aplikasi Informatika Daerah Menghubungkan/menyatukan sistem informasi, data dan aplikasi strategis Daerah 1,00 605.000.000,00 0,00 0,00 2,00 400.000.000,00 0,00 0,00 1,00 7.192.000,00 0,00 7.819.000,00 0,00 0,00 1,00 15.011.000,00 50% 4% 1,00 15.011.000,00 100% 2% Dinas Komunikasi Dan Informatika
39 02.10.15.075 Pembangunan Infrastruktur Jaringan Fiber Optik dan Intregritas Jaringan Lokal Tersedianya Intregritas Jaringan di Lingungan Wilayah Perkantoran Kab. Pekalongan 20,00 2.320.500.000,00 0,00 0,00 1,00 500.000.000,00 0,00 0,00 1,00 42.436.900,00 0,00 399.999.600,00 0,00 0,00 1,00 442.436.500,00 100% 88% 1,00 442.436.500,00 5% 19% Dinas Komunikasi Dan Informatika
40 02.10.15.078 Pembuatan Audio Visual Tersedianya Dokumen kegiatan Pemerintahan Kab. Pekalongan 54,00 423.250.000,00 14,00 100.000.000,00 1,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 14.950.000,00 0,00 0,00 1,00 14.950.000,00 100% 20% 15,00 114.950.000,00 28% 27% Dinas Komunikasi Dan Informatika
41 02.10.15.079 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Radio Tersedianya Peraturan Daerah Tentang Radio 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2.953.000,00 0,00 0,00 1,00 2.953.000,00 100% 3% 1,00 2.953.000,00 0% 0% Dinas Komunikasi Dan Informatika
Rata-Rata capian kinerja % 71 47 38 24
Predikat kinerja Sedang Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah
02.10.18 Program kerjasama informasi dan media massa 282.050.000,00 50.000.000,00 100,00 50.000.000,00 0,00 1.753.000,00 33.655.000,00 0,00 35.408.000,00 85.408.000,00
42 02.10.18.001 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Terlaksananya penyebarluasan informasi nasional melalui media informasi 11.000,00 282.050.000,00 2.200,00 50.000.000,00 2.200,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.753.000,00 2.200,00 33.655.000,00 0,00 0,00 2.200,00 35.408.000,00 100% 71% 4.400,00 85.408.000,00 40% 30% Dinas Komunikasi Dan Informatika
Rata-Rata capian kinerja % 100 71 40 30
Predikat kinerja Sangat Tinggi Sedang Sangat Rendah Sangat Rendah
02.14 STATISTIK
02.14.15 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 0,00 0,00 4,00 125.000.000,00 0,00 4.359.500,00 0,00 0,00 4.359.500,00 4.359.500,00
43 02.14.15.006 Fasilitasi Penyediaan data Kestatistikan Tersedianya data kestatistikan Kabupaten Pekalongan 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 75.000.000,00 0,00 0,00 1,00 4.359.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 4.359.500,00 33% 6% 1,00 4.359.500,00 0% 0% Dinas Komunikasi Dan Informatika
44 02.14.15.007 Analisis Data Statistik Daerah tersedianya dokumen hasil analisa Data Statistik Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0,00 0,00 0% 0% Dinas Komunikasi Dan Informatika
Rata-Rata capian kinerja % 17 3 0 0
Predikat kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 6,004,600,000 265,646,888 1,261,008,632 1,939,644,254 0 3,466,299,774
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ….) 68 49 30 21
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ….) Sedang Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah

Monitoring Faktor

Faktor Pendorong keberhasilan kinerja Tersedianya anggaran yang mendukung program dan kegiatan
Faktor penghambat pencapaian kinerja Terlambatnya administrasi keuangan beberapa kegiatan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya Percepatan penyelesaian administrasi keuangan kegiatan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya Percepatan penyelesaian administrasi keuangan kegiatan