Kemudahan Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat Bagi Desa atau Kelurahan yang Tidak ada Sarana Kesehatan Menurut Desa atau Kelurahan dan Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan Bojong
Dada i recursos
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Font | Kecamatan Bojong dalam Angka Tahun 2019 |
| Autor | Kecamatan Bojong |
| Mantenidor | Kecamatan Bojong |
| Última actualització | de febrer 2, 2021, 02:32 (UTC) |
| Creat | de febrer 2, 2021, 02:31 (UTC) |
| Cakupan | Kecamatan Bojong |
| Frekuensi Penerbit | Tahunan |
| Level Penyajian | Per Desa |
| Tahun | 2019 |
