Jumlah Kelahiran Per Seribu Perempuan Usia Produktif (GFR) di Kecamatan Bojong
Dada i recursos
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Font | Kecamatan Bojong dalam Angka Tahun 2018 |
| Autor | Kecamatan Bojong |
| Mantenidor | Kecamatan Bojong |
| Última actualització | d’octubre 9, 2019, 03:24 (UTC) |
| Creat | d’octubre 9, 2019, 03:23 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Per Desa |
| Tahun | 2017 |
