Esteu veient una versió antiga d'aquest conjunt de dades. Per veure la versió actual, feu clic aquí.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Pekalongan [Esborrany]
Dada i recursos
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Font | Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan |
| Autor | Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan |
| Mantenidor | Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan |
| Última actualització | de desembre 6, 2022, 03:08 (UTC) |
| Creat | de desembre 6, 2022, 03:07 (UTC) |
| Frekuensi | Tahunan |
| Level Penyajian | Kabupaten Pekalongan |
| Tahun | 2021, 2022 |
