Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten...
Tahun 2019
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | 13. března 2020 |
| Datum aktualizace metadat | 13. března 2020 |
| Vytvořeno | 13. března 2020 |
| Formát | CSV |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 89f1520f-f4a7-4767-9b28-545bf21aefa2 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 4d357ff5-6a45-46cc-b595-b06ae2e655ce |
| Position | 1 |
| Size | 311 bytů |
| State | active |
| Url type | upload |
