You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Kasus Diare Yang Ditangani Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Pekalongan
Data and Resources
-
Kasus Baru Kusta Menurut Jenis Kelamin,...XLSX
Tahun 2020
-
Kasus Baru Kusta Menurut Jenis Kelamin,...CSV
Tahun 2020
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Profil Kesehatan Kabupaten Pekalongan |
| Author | Kasubag Program Humas dan Informasi |
| Maintainer | Subbag Program Humas dan Informasi |
| Last Updated | April 19, 2021, 03:25 (UTC) |
| Created | October 31, 2019, 13:42 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Kabupaten |
| Tahun | 2018, 2020 |
