Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman (kuintal) [Borrador]
Datos y Recursos
Este conjunto de datos no tiene datos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | Badan Pusat Statistik |
| Autor | Badan Pusat Statistik |
| Mantenedor | Badan Pusat Statistik |
| Última actualización | febrero 19, 2025, 02:17 (UTC) |
| Creado | febrero 19, 2025, 02:17 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Tahun | 2023 |
