Kemudahan Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat Bagi Desa Menurut Desa dan Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan karanganyar
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | Kecamatan Karanganyar |
| Autor | Kecamatan Karanganyar |
| Mantenedor | Kecamatan Karanganyar |
| Última actualización | mayo 7, 2021, 03:24 (UTC) |
| Creado | mayo 7, 2021, 03:23 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Desa |
| Tahun | 2019 |
