Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Jumlah Organisasi Masyarakat Berlandaskan Budaya atau Adat Menurut Kecamatan di Kabupaten Pekalongan [Borrador]
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Autor | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Mantenedor | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Última actualización | junio 2, 2021, 03:10 (UTC) |
| Creado | junio 2, 2021, 03:10 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Tahun | 2020 |
