Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Banyaknya PUS, Peserta KB Menurut Alat Kontrasepsi dan Persentase Pus di Kecamatan Buaran
Datos y Recursos
-
Banyaknya PUS, Peserta KB Menurut Alat...XLSX
Tahun 2019
-
Banyaknya PUS, Peserta KB Menurut Alat...CSV
Tahun 2019
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | Kecamatan Buaran |
| Autor | Kecamatan Buaran |
| Mantenedor | Kecamatan Buaran |
| Última actualización | enero 27, 2021, 08:19 (UTC) |
| Creado | enero 27, 2021, 08:18 (UTC) |
| Cakupan | Kecamatan Buaran |
| Frekuensi Penerbitan | Pertahun |
| Level Penyajian | Desa |
| Tahun | 2019 |
