Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Pekalongan
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan |
| Autor | Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan |
| Mantenedor | Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan |
| Última actualización | diciembre 6, 2022, 03:08 (UTC) |
| Creado | diciembre 6, 2022, 03:07 (UTC) |
| Frekuensi | Tahunan |
| Level Penyajian | Kabupaten Pekalongan |
| Tahun | 2021, 2022 |
