Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Jumlah Laporan Pengaduan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Pekalongan
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | Dinas PMDP3A PPKB |
| Autor | Dinas PMDP3A PPKB |
| Mantenedor | Dinas PMDP3A PPKB |
| Última actualización | junio 9, 2021, 07:32 (UTC) |
| Creado | junio 9, 2021, 07:31 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Kecamatan |
| Tahun | 2020 |
