Banyaknya PUS, Peserta KB Menurut Alat Kontrasepsi, dan % Akseptor Di Kecamatan Karanganyar
Datos y Recursos
-
Banyaknya PUS, Peserta KB Menurut Alat...CSV
Tahun 2019
-
Banyaknya PUS, Peserta KB Menurut Alat...XLSX
Tahun 2019
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | Kecamatan Karanganyar |
| Autor | Kecamatan Karanganyar |
| Mantenedor | Kecamatan Karanganyar |
| Última actualización | mayo 6, 2021, 04:56 (UTC) |
| Creado | mayo 6, 2021, 04:54 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Desa |
| Tahun | 2019 |
