Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Kemudahan Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat Bagi Desa yang Tidak ada Sarana Kesehatan Menurut Desa dan Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan Kedungwuni [Borrador]
Datos y Recursos
Este conjunto de datos no tiene datos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | Kecamatan Kedungwuni |
| Autor | Kecamatan Kedungwuni |
| Mantenedor | Kecamatan Kedungwuni |
| Última actualización | mayo 19, 2021, 04:18 (UTC) |
| Creado | mayo 19, 2021, 04:18 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Desa |
| Tahun | 2019 |
