You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Banyaknya Sarana Kesehatan Menurut Desa atau Kelurahan dan Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan Karangdadap
Datuak eta baliabideak
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Iturria | Kecamatan Karangdadap |
| Egileak | Kecamatan Karangdadap |
| Mantentzailea | Kecamatan Karangdadap |
| Azken eguneratzea | maiatza 5, 2021, 05:39 (UTC) |
| Sortuta | maiatza 5, 2021, 05:01 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Desa |
| Tahun | 2019 |
