You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Kemudahan Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat Bagi Desa Menurut Desa dan Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan karanganyar [Zirriborroa]
Datuak eta baliabideak
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Iturria | Kecamatan Karanganyar |
| Egileak | Kecamatan Karanganyar |
| Mantentzailea | Kecamatan Karanganyar |
| Azken eguneratzea | maiatza 7, 2021, 03:24 (UTC) |
| Sortuta | maiatza 7, 2021, 03:23 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Desa |
| Tahun | 2019 |
