You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Sekolah, Murid, Guru RA atau BA Negeri dan Swasta Di Kecamatan Kedungwuni
Datuak eta baliabideak
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Iturria | Kecamatan Kedungwuni |
| Egileak | Kecamatan Kedungwuni |
| Mantentzailea | Kecamatan Kedungwuni |
| Azken eguneratzea | otsaila 2, 2021, 02:55 (UTC) |
| Sortuta | otsaila 2, 2021, 02:53 (UTC) |
| Cakupan | Kecamatan Kedungwuni |
| Frekuensi Penerbitan | Pertahun |
| Level Penyajian | Desa |
| Tahun | 2019 |
