You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Banyaknya Desa atau Kelurahan Menurut Sumber Air Minum Sebagian Besar Keluarga di Kecamatan Karangdadap [Zirriborroa]
Datuak eta baliabideak
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Iturria | Kecamatan Karangdadap |
| Egileak | Kecamatan Karangdadap |
| Mantentzailea | Kecamatan Karangdadap |
| Azken eguneratzea | maiatza 5, 2021, 03:25 (UTC) |
| Sortuta | maiatza 5, 2021, 03:24 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Tahun | 2014 |
