You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Kasus Diare Yang Ditangani Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Pekalongan
Datuak eta baliabideak
Datu multzo honek ez ditu daturik
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Iturria | Profil Kesehatan Kabupaten Pekalongan |
| Egileak | Kasubag Program Humas dan Informasi |
| Mantentzailea | Subbag Program Humas dan Informasi |
| Azken eguneratzea | apirila 19, 2021, 03:26 (UTC) |
| Sortuta | urria 31, 2019, 13:42 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Kabupaten |
| Tahun | 2018, 2020 |
