You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Kemudahan Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat Bagi Desa atau Kelurahan yang Tidak ada Sarana Kesehatan Menurut Desa atau Kelurahan dan Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan Buaran [Zirriborroa]
Datuak eta baliabideak
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Iturria | Kecamatan Buaran |
| Egileak | Kecamatan Buaran |
| Mantentzailea | Kecamatan Buaran |
| Azken eguneratzea | urtarrila 29, 2021, 02:25 (UTC) |
| Sortuta | urtarrila 29, 2021, 02:24 (UTC) |
| Cakupan | Kecamatan Buaran |
| Frekuensi Penerbitan | Pertahun |
| Level Penyajian | Desa |
| Tahun | 2019 |
