You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Target dan Realisasi Pendapatan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta lain-lain PAD yang Sah di Kabupaten Pekalongan
Datuak eta baliabideak
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Iturria | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) |
| Egileak | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) |
| Mantentzailea | Badan Pengelolaan Kuangan Daerah (BPKD) |
| Azken eguneratzea | otsaila 20, 2025, 07:24 (UTC) |
| Sortuta | otsaila 20, 2025, 06:34 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Tahun | 2023 |
