Tarkastelet parhaillaan vanhaa versiota tästä aineistosta. Nähdäksesi uusimman version, klikkaa tästä.
Kemudahan Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat Bagi Desa atau Kelurahan yang Tidak ada Sarana Kesehatan Menurut Desa atau Kelurahan dan Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan Kesesi [Luonnos]
Data ja resurssit
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Lähde | Kecamatan Kesesi |
| Laatija | Kecamatan Kesesi |
| Ylläpitäjä | Kecamatan Kesesi |
| Viimeksi päivitetty | toukokuuta 6, 2021, 04:04 (UTC) |
| Luotu | toukokuuta 6, 2021, 04:04 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Desa |
| Tahun | 2019 |
