Tarkastelet parhaillaan vanhaa versiota tästä aineistosta. Nähdäksesi uusimman version, klikkaa tästä.
Kemudahan Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat Bagi Desa yang Tidak ada Sarana Kesehatan Menurut Desa dan Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan Kedungwuni [Luonnos]
Data ja resurssit
Tässä tietojoukossa ei ole dataa
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Lähde | Kecamatan Kedungwuni |
| Laatija | Kecamatan Kedungwuni |
| Ylläpitäjä | Kecamatan Kedungwuni |
| Viimeksi päivitetty | toukokuuta 19, 2021, 04:18 (UTC) |
| Luotu | toukokuuta 19, 2021, 04:18 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Desa |
| Tahun | 2019 |
