Tarkastelet parhaillaan vanhaa versiota tästä aineistosta. Nähdäksesi uusimman version, klikkaa tästä.
Kasus Diare Yang Ditangani Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Pekalongan
Data ja resurssit
Tässä tietojoukossa ei ole dataa
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Lähde | Profil Kesehatan Kabupaten Pekalongan |
| Laatija | Kasubag Program Humas dan Informasi |
| Ylläpitäjä | Subbag Program Humas dan Informasi |
| Viimeksi päivitetty | huhtikuuta 19, 2021, 03:26 (UTC) |
| Luotu | lokakuuta 31, 2019, 13:42 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Kabupaten |
| Tahun | 2018, 2020 |
