Tarkastelet parhaillaan vanhaa versiota tästä aineistosta. Nähdäksesi uusimman version, klikkaa tästä.
Kemudahan Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat Bagi Desa yang Tidak Ada Sarana Kesehatan Menurut Desa dan Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan Karangdadap [Luonnos]
Data ja resurssit
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Lähde | Kecamatan Karangdadap |
| Laatija | Kecamatan Karangdadap |
| Ylläpitäjä | Kecamatan Karangdadap |
| Viimeksi päivitetty | toukokuuta 6, 2021, 02:42 (UTC) |
| Luotu | toukokuuta 6, 2021, 02:41 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Desa |
| Tahun | 2019 |
