Anggaran dan Realisasi Belanja Modal BLUD Kabupaten Pekalongan
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Source | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan TA 2018 (Audited) |
| Producteur | Akutansi |
| Mainteneur | Firman |
| Dernière modification | octobre 16, 2019, 03:53 (TU) |
| Créé le | octobre 16, 2019, 03:53 (TU) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Kabupaten |
| Tahun | 2018 |
