You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Banyaknya PUS, Peserta KB Menurut Alat Kontrasepsi, dan % Aseptordi Kec. Wonopringgo [Brouillon]
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Source | Kecamatan Wonopringgo |
| Producteur | Kecamatan Wonopringgo |
| Mainteneur | Kecamatan Wonopringgo |
| Dernière modification | mai 27, 2021, 07:49 (TU) |
| Créé le | mai 27, 2021, 07:49 (TU) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Desa |
| Tahun | 2019 |
