You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Banyaknya Desa atau Kelurahan Menurut Jenis Bahan Bakar untuk Memasak yang Digunakan Oleh Sebagian Besar [Brouillon]
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Source | Kecamatan Karanganyar |
| Producteur | Kecamatan Karanganyar |
| Mainteneur | Kecamatan Karanganyar |
| Dernière modification | mai 6, 2021, 02:57 (TU) |
| Créé le | mai 6, 2021, 02:55 (TU) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Tahun | 2014 |
