You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Kemudahan Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat Bagi Desa/Kelurahan yang Tidak ada Sarana Kesehatan Menurut Desa Kelurahan dan Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan Petungkriyono [Vázlat]
Data and Resources
Additional Info
| Mező | Érték |
|---|---|
| Forrás | Kecamatan Petungkriyono |
| Szerző | Kecamatan Petungkriyono |
| Karbantartó | Kecamatan Petungkriyono |
| Last Updated | február 1, 2021, 04:30 (UTC) |
| Created | február 1, 2021, 04:23 (UTC) |
| Cakupan | Kecamatan |
| Frekunsi Penerbitan | Per Tahun |
| Level Penyajian | Desa |
| Tahun | 2019 |
