You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Banyaknya Desa atau Kelurahan Menurut Jenis Bahan Bakar untuk Memasak yang Digunakan Oleh Sebagian Besar [Draft]
Data and Resources
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Kecamatan Karanganyar |
| Pembuat | Kecamatan Karanganyar |
| Pemelihara | Kecamatan Karanganyar |
| Last Updated | Mei 6, 2021, 02:57 (UTC) |
| Dibuat | Mei 6, 2021, 02:55 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Tahun | 2014 |
