Jumlah Penduduk yang Tidak atau Belum Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin dan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pekalongan
Data and Resources
-
Jumlah Penduduk yang Tidak atau Belum Sekolah...XLSX
Tahun 2019 Semester 2
-
Jumlah Penduduk yang Tidak atau Belum Sekolah...CSV
Tahun 2019 Semester 2
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Pembuat | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Pemelihara | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Last Updated | Desember 7, 2020, 05:53 (UTC) |
| Dibuat | Desember 7, 2020, 04:43 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten |
| Frekuensi Penerbitan | Per 6 bulan (Semester) |
| Level Penyajian | Kecamatan |
| Tahun | 2019 |
