You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Sarana Air Minum Yang Dilakukan Pengawasan di Kabupaten Pekalongan [Draft]
Data and Resources
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Profil Dinas Kesehatan 2020 |
| Pembuat | Dinas Kesehatan |
| Pemelihara | Dinas Kesehatan |
| Last Updated | April 15, 2021, 02:48 (UTC) |
| Dibuat | April 15, 2021, 02:47 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Tahun | 2020 |
