You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Organisasi Masyarakat Berlandaskan Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Pekalongan [Draft]
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Pembuat | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Pemelihara | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Last Updated | Juni 2, 2021, 03:09 (UTC) |
| Dibuat | Juni 2, 2021, 03:09 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Tahun | 2020 |
