You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Banyaknya Perkara Tingkat Pertama yang Diputuskan oleh Pengadilan Agama Kajen di Kabupaten Pekalongan
Data and Resources
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Kementrian Agama |
| Pembuat | Kementrian Agama |
| Last Updated | Februari 20, 2025, 06:17 (UTC) |
| Dibuat | Februari 20, 2025, 04:47 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Tahun | 2024 |
