You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Banyaknya PUS, Peserta KB Menurut Alat Kontrasepsi, dan % PUS di Kecamatan Bojong [Draft]
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Pembuat | Kecamatan Bojong |
| Pemelihara | Kecamatan Bojong |
| Last Updated | Februari 1, 2021, 03:35 (UTC) |
| Dibuat | Februari 1, 2021, 03:35 (UTC) |
| Cakupan | Kecamatan Bojong |
| Frekuensi Penerbit | Tahunan |
| Tahun | 2019 |
