You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Balita Ditimbang Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, dan Puskesmas di Kabupaten Pekalongan [Draft]
Data and Resources
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Profil Dinas Kesehatan 2020 |
| Pembuat | Dinas Kesehatan |
| Pemelihara | Dinas Kesehatan |
| Last Updated | April 21, 2021, 03:31 (UTC) |
| Dibuat | April 21, 2021, 03:30 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Tahun | 2020 |
