Jumlah Bangunan Baik SD atau MI atau Sederajat di Kabupaten Pekalongan Menurut Kecamatan
Data and Resources
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Pembuat | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Pemelihara | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Last Updated | Maret 11, 2020, 07:31 (UTC) |
| Dibuat | Maret 11, 2020, 07:30 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Kecamatan |
| Tahun | 2019 |
