You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
        
      
    
    Faktor-faktor Penyebab percerian dirinci Tiap Bulan di Kabupaten Pekalongan
Data and Resources
Additional Info
| Field | Nilai | 
|---|---|
| Sumber | Kementrian Agama | 
| Pembuat | Kementrian Agama | 
| Last Updated | Februari 20, 2025, 06:26 (UTC) | 
| Dibuat | Februari 20, 2025, 04:44 (UTC) | 
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan | 
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan | 
| Tahun | 2024 | 
