You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Pekalongan [Draft]
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan |
| Pembuat | Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan |
| Pemelihara | Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan |
| Last Updated | Desember 6, 2022, 03:10 (UTC) |
| Dibuat | Desember 6, 2022, 03:10 (UTC) |
| Frekuensi | Tahunan |
| Level Penyajian | Kabupaten Pekalongan |
| Tahun | 2021, 2022 |
