You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Organisasi Masyarakat Berlandaskan Budaya atau Adat Menurut Kecamatan di Kabupaten Pekalongan [Drög]
Gögn og tilföng
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Heimild | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Höfundur | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Umsjónarmaður | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Síðast uppfært | júní 2, 2021, 03:11 (UTC) |
| Stofnað | júní 2, 2021, 03:10 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Tahun | 2020 |
