You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Banyaknya Keluarga Menurut Desa atau Kelurahan dan Jenis Pengguan Listrik di Kecamatan Karangdadap [Drög]
Gögn og tilföng
Þessi gagnapakki hefur engin gögn
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Heimild | Kecamatan Karangdadap |
| Höfundur | Kecamatan Karangdadap |
| Umsjónarmaður | Kecamatan Karangdadap |
| Síðast uppfært | maí 5, 2021, 04:04 (UTC) |
| Stofnað | maí 5, 2021, 04:04 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Desa |
| Tahun | 2019 |
