You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Pekalongan [Drög]
Gögn og tilföng
Þessi gagnapakki hefur engin gögn
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Heimild | Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan |
| Höfundur | Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan |
| Umsjónarmaður | Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan |
| Síðast uppfært | desember 6, 2022, 03:07 (UTC) |
| Stofnað | desember 6, 2022, 03:07 (UTC) |
| Frekuensi | Tahunan |
| Level Penyajian | Kabupaten Pekalongan |
| Tahun | 2021, 2022 |
