Kemudahan Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat Bagi Desa atau Kelurahan yang Tidak ada Sarana Kesehatan Menurut Desa atau Kelurahan dan Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan Bojong
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Origine | Kecamatan Bojong dalam Angka Tahun 2019 |
| Autore | Kecamatan Bojong |
| Manutentore | Kecamatan Bojong |
| Ultimo aggiornamento | febbraio 2, 2021, 02:32 (UTC) |
| Creato | febbraio 2, 2021, 02:31 (UTC) |
| Cakupan | Kecamatan Bojong |
| Frekuensi Penerbit | Tahunan |
| Level Penyajian | Per Desa |
| Tahun | 2019 |
