You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi Kabupaten Pekalongan
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Origine | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan TA 2018 (Audited) |
| Autore | Akutansi |
| Manutentore | Firman |
| Ultimo aggiornamento | giugno 9, 2021, 05:13 (UTC) |
| Creato | settembre 25, 2019, 05:21 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Kabupaten |
| Tahun | 2018, 2020 |
