You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Kemudahan Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat Bagi Desa atau Kelurahan yang Tidak ada Sarana Kesehatan Menurut Desa atau Kelurahan dan Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan Buaran [Bozza]
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Origine | Kecamatan Buaran |
| Autore | Kecamatan Buaran |
| Manutentore | Kecamatan Buaran |
| Ultimo aggiornamento | gennaio 29, 2021, 02:25 (UTC) |
| Creato | gennaio 29, 2021, 02:24 (UTC) |
| Cakupan | Kecamatan Buaran |
| Frekuensi Penerbitan | Pertahun |
| Level Penyajian | Desa |
| Tahun | 2019 |
