You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Kasus Diare Yang Ditangani Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Pekalongan
Data e Risorse
Questo dataset non ha dati
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Origine | Profil Kesehatan Kabupaten Pekalongan |
| Autore | Kasubag Program Humas dan Informasi |
| Manutentore | Subbag Program Humas dan Informasi |
| Ultimo aggiornamento | aprile 19, 2021, 03:26 (UTC) |
| Creato | ottobre 31, 2019, 13:42 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Kabupaten |
| Tahun | 2018, 2020 |
