You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Penderita Kusta Selesai Berobat (Release From Treatment atau RFT) Menurut Jenis Kelamin Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten Pekalongan
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Origine | Profil Kesehatan Kabupaten Pekalongan |
| Autore | Kasubag Program Humas dan Informasi |
| Manutentore | Subbag Program Humas dan Informasi |
| Ultimo aggiornamento | aprile 16, 2021, 02:58 (UTC) |
| Creato | ottobre 31, 2019, 14:06 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Kabupaten |
| Tahun | 2018, 2020 |
