You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Banyaknya Penggunaan Darah menurut Bagian yang menerima per Bulan Palang Merah Indonesia Kabupaten Pekalongan
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Origine | Palang Merah Indonesia Kabupaten Pekalongan |
| Autore | Palang Merah Indonesia Kabupaten Pekalongan |
| Manutentore | Palang Merah Indonesia Kabupaten Pekalongan |
| Ultimo aggiornamento | settembre 19, 2023, 03:47 (UTC) |
| Creato | giugno 14, 2021, 05:44 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten |
| Frekuensi Penerbitan | Per Bulan |
| Tahun | 2020, 2021 |
