You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Banyaknya Sarana Kesehatan Menurut Desa atau Kelurahan dan Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan Bojong [Bozza]
Data e Risorse
Questo dataset non ha dati
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Autore | Kecamatan Bojong |
| Manutentore | Kecamatan Bojong |
| Ultimo aggiornamento | febbraio 1, 2021, 03:47 (UTC) |
| Creato | febbraio 1, 2021, 03:47 (UTC) |
| Cakupan | Kecamatan Bojong |
| Frekuensi Penerbit | Tahunan |
| Level Penyajian | Per Desa |
| Tahun | 2019 |
