You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Pekalongan [Bozza]
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Origine | Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan |
| Autore | Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan |
| Manutentore | Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan |
| Ultimo aggiornamento | dicembre 6, 2022, 03:10 (UTC) |
| Creato | dicembre 6, 2022, 03:10 (UTC) |
| Frekuensi | Tahunan |
| Level Penyajian | Kabupaten Pekalongan |
| Tahun | 2021, 2022 |
